(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,国盛金控因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。国盛金控当日收报11.31元,涨跌幅10.02%,偏离值10.66%,换手率9.45%,成交额16.48亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3571.08 | 1277.68 | 2293.4 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 3206.45 | 1400.91 | 1805.53 |
3 | 深股通专用 | 2946.93 | 6547.44 | -3600.51 |
4 | 机构专用 | 2608.22 | 367.64 | 2240.58 |
5 | 机构专用 | 2322.5 | 0 | 2322.5 |
合计 | - | 14655.18 | 9593.67 | 5061.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2946.93 | 6547.44 | -3600.51 |
2 | 中泰证券北京大望路营业部 | 0 | 1982.9 | -1982.9 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1445.38 | 1736.35 | -290.97 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 17.65 | 1676.32 | -1658.68 |
5 | 中国银河证券南昌阳明路营业部 | 10.98 | 1622.34 | -1611.36 |
合计 | - | 4420.94 | 13565.35 | -9144.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。