(资料图)
北交所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,曙光数创因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券上榜。曙光数创当日收报元,涨跌幅-%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
3 | 华泰证券北京月坛南街营业部 | |||
4 | 平安证券北京东花市营业部 | |||
5 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | ||
2 | 华鑫证券郑州商务外环路营业部 | 0 | - | |
3 | 平安证券上海锦康路营业部 | 0 | - | |
4 | 平安证券河南分公司 | - | ||
5 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。