【资料图】
康力源(301287)6月5日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为836.77万户,有效申购股数为886.77亿股,网上发行最终中签率为0.0187985503%。
证券时报·数据宝统计显示,康力源本次发行股份数量为1667.00万股,其中网上发行1667.00万股,发行价格为40.11元/股。根据安排,康力源将于6月7日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
06.14 | 锡南科技 | 301170 | - | 7.00 |
06.13 | 安凯微 | 787620 | - | 24.50 |
06.13 | 溯联股份 | 301397 | - | 7.00 |
06.13 | 广康生化 | 300804 | - | 4.50 |
06.12 | 致欧科技 | 301376 | - | 6.00 |
06.12 | 国科军工 | 787543 | - | 10.00 |
06.09 | 智翔金泰 | 787443 | - | 17.00 |
06.09 | 威士顿 | 301315 | - | 6.00 |
06.09 | 海看股份 | 301262 | - | 7.50 |
06.06 | 恒勃股份 | 301225 | 35.66 | 6.50 |
06.06 | 飞沃科技 | 301232 | 72.50 | 3.50 |
06.05 | 康力源 | 301287 | 40.11 | 16.50 |
05.31 | 阿特斯 | 787472 | 11.10 | 70.00 |
05.31 | 南王科技 | 301355 | 17.55 | 13.50 |
05.30 | 豪江智能 | 301320 | 13.06 | 12.50 |
05.29 | 天键股份 | 301383 | 46.16 | 8.00 |
05.29 | 双元科技 | 787623 | 125.88 | 4.00 |
05.26 | N西山 | 787576 | 135.80 | 3.50 |
05.25 | 易实精密 | 889608 | 5.98 | - |
05.25 | N新莱福 | 301323 | 39.06 | 6.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)