(资料图片)
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的饮料主要为包装饮用水、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料、茶饮料、固体饮料、其他饮料,不合格样品5批次,不合格项目为蛋白质、铜绿假单胞菌。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004535863 | 1 | 中山市进鸿食品饮料有限公司 | 中山市黄圃镇鸿发西路鸿明路8号 | 广州市花都区新雅林泰商行 | 广州市花都区新雅街三向村广花六路21号雅瑶综合批发市场27座23、24号铺 | 水牛奶酸甜味 | 270mL/瓶 | 进鸿 | 2023-02-21 | 蛋白质║0.82g/100g║≥1.0g/100g | 饮料 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004536055 | 2 | 广东省信宜市长寿天然泉水有限公司 | 信宜市东镇镇北逻村(自编180号) | 电白区水东镇众和祥矿泉水贸易商行 | 广东省茂名市电白区水东镇政法路10号 | 包装饮用水 | 18.9升/桶 | 图形商标 | 2023-04-22 | 铜绿假单胞菌║①0;②0;③2;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004536056 | 3 | 茂名市碧源食品有限公司 | 茂名市计星路146号大院7号之一 | 电白区水东镇众和祥矿泉水贸易商行 | 广东省茂名市电白区水东镇政法路10号 | 粤源山包装饮用水 | 16.8升/桶 | / | 2023-04-15 | 铜绿假单胞菌║①0;②1;③0;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004536451 | 4 | 鹤山市天博饮料有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇万和村新村排 | 佛山市南海区锦荣雄桶装饮用水经营部 | 佛山市南海区桂城街道平洲平北六村五新五路1号(住所申报) | 鼎然山泉 | 18L/桶 | / | 2023-04-26 | 铜绿假单胞菌║①2;②3;③0;④4;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004536559 | 5 | 广东华氏食品工业有限公司 | 汕头高新区科技中路17号一层至六层 | 佛山市禅城区得鸿食品商行 | 佛山市禅城区汾江北路84号佛山综合批发市场东区216、217号 | 核桃粉(核桃牛奶) | 675克(27×25克)/包 | 皇世 | 2023-03-21 | 蛋白质║0.46%║≥0.7% | 饮料 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省科学院生物与医学工程研究所;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的蔬菜制品主要为酱腌菜、蔬菜干制品、食用菌制品,不合格样品5批次,不合格项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004935348 | 1 | 汕头市龙湖区宜骏食品厂 | 汕头市龙湖区新海街道十一合村和平路北二围3号 | 汕头市澄海区旺家生鲜超市 | 汕头市澄海区澄华街道冠山兴华路52号的商铺 | 萝卜干(半干态盐渍菜类) | 380克/瓶 | 外砂利青 | 2023-01-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.71g/kg║≤1.0g/kg,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║3.30g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州质量监督检测研究院 | |
SBJ23440000004934253 | 2 | 揭阳市揭东区新亨镇再香食品厂 | 揭阳市揭东区新亨镇罗山桥头 | 东源县腾天超市 | 东源县城行政大道广晟宝晟花园2号楼114号商铺 | 潮州咸菜 | 250克/袋 | 太旺香 | 2023-01-01 | 二氧化硫残留量║2.28g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004934254 | 3 | 揭阳市揭东区新亨镇再香食品厂 | 揭阳市揭东区新亨镇罗山桥头 | 东源县腾天超市 | 东源县城行政大道广晟宝晟花园2号楼114号商铺 | 酸菜皇 | 250克/袋 | 太旺香 | 2023-02-15 | 二氧化硫残留量║0.882g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004935593 | 4 | 供应商:英姐副食商行 | / | 湛江市麻章区金一华购物中心广场 | 湛江市麻章区麻章镇金康中路3号101 | 淮山 | / | / | 购进日期:2023-03-12 | 二氧化硫残留量║1.85g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004931466 | 5 | 供应商:广州能鑫商贸有限公司 | / | 广东壹加壹商业连锁有限公司小榄顺昌购物中心 | 中山市小榄镇龙山路98号之二,二层2F2001号 | 百合干(蔬菜干制品) | / | / | 购进日期:2023-03-11 | 二氧化硫残留量║0.630g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的水果制品主要为蜜饯、水果干制品、果酱,不合格样品6批次,不合格项目为甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、铅(以Pb计)、亮蓝、日落黄、苋菜红、胭脂红、二氧化硫残留量。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000004934283 | 1 | 广东富佳食品有限公司 | 海丰县附城镇联河岭头村信二生产队 | 陆丰市博新购物商场有限公司 | 陆丰市博美镇博碣路2号之一 | 泰式咸话梅 | 160克/瓶 | 图案 | 2023-03-02 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║24.8g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2023年第21期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004934304 | 2 | 广东富佳食品有限公司 | 海丰县附城镇联河岭头村信二生产队 | 陆丰市博新购物商场有限公司 | 陆丰市博美镇博碣路2号之一 | 甘草榄 | 230克/瓶 | 图案 | 2023-02-03 | 菌落总数║1500,2400,1600,490,620(CFU/g)║n=5,c=2,m=1000,M=10000(CFU/g) | 水果制品 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004934805 | 3 | 普宁市里湖蓬和桥食品厂 | 里湖蓬和工业区 | 陆丰市东海炳胜食品店 | 陆丰市东海镇马街商场二栋1-2号 | 酸甜梅 | 600克/盒 | 蓬和桥 | 2023-02-14 | 铅(以Pb计)║1.68mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000004935675 | 4 | 汕头市澄海区弘益食品厂 | / | 湛江盛盛百佳汇商贸有限公司 | 广东省湛江市经济技术开发区泉庄街道办海滨大道中128号湛江万达广场负一楼 | 八仙果 | / | / | 2022-09-25 | 亮蓝║0.41g/kg║不得使用,日落黄║0.44g/kg║≤0.1g/kg,苋菜红║0.059g/kg║≤0.05g/kg,胭脂红║0.057g/kg║≤0.05g/kg | 水果制品 | 2023年第21期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000004936209 | 5 | 信宜市翔博食品有限公司 | 广东省信宜市镇隆镇德乔黄企岭组桥头岭梁耀华屋首层 | 信宜市新堤路81号轩仔食品店 | 信宜市新堤路81号首层(新里开发区新堤路25号) | 山楂(甜酸味) | 450g/瓶 | 图案 | 2023-03-01 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║3.35g/kg║≤1.0g/kg | 水果制品 | 2023年第21期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004935472 | 6 | 广东青豪园食品有限公司 | 揭西县凤江镇埔双村 | 湛江市赤坎区金港兴饼业商行 | 湛江市赤坎区海田东三路6号东28幢28号首层商铺(一址多照) | 富贵榄 | 称重 | 图案+青豪园 | 2023-04-08 | 二氧化硫残留量║1.45g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的炒货食品及坚果制品主要为开心果、扁桃仁、瓜子、其他炒货食品及坚果制品,不合格样品3批次,不合格项目为二氧化硫残留量、酸价(以脂肪计)(KOH)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596200022 | 1 | 普宁市好万行食品有限公司 | 普宁市里湖镇庵埔村工业区139号 | 普宁市好万行食品有限公司 | 普宁市里湖镇庵埔村工业区139号 | 蒜香花生 | 140克/袋 | 果逗+图案 | 2023-03-15 | 二氧化硫残留量║0.0180g/kg║不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | 2023年第21期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:国家轻工业食品质量监督检测广州站 | |
GZJ23440000596232061 | 2 | 中山市宝诚食品有限公司 | 中山市港口镇藕塘窖街1号之三 | 广州市莹佳商贸实业有限公司南村天汇百货商场 | 广州市番禺区南村镇南村南华路2号3栋260铺 | 黑芝麻酥 | 220克/盒 | 番泰行+“图案” | 2023-01-10 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.2mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 2023年第21期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000004932340 | 3 | 广东嘉味村食品科技有限公司 | 揭西县凤江镇东丰村新厝工业区 | 佛山市顺德区勒流悦佳行百货店 | 广东省佛山市顺德区勒流街道勒流社区悦来路12号 | 精选咸脆花生 | 170克/袋 | 嘉味村+图案 | 2023-03-02 | 二氧化硫残留量║0.193g/kg║不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
豆制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的豆制品主要为发酵性豆制品、非发酵性豆制品、其他豆制品,不合格样品1批次,不合格项目为脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000003632330 | 1 | 大埔县三河坝食品厂 | 大埔县枫朗镇黄沙坑村 | 大埔县湖寮镇添强特产店 | 广东省梅州市大埔县湖寮镇内环西路404号 | 豆腐干 | 26克/包 | 三河坝 | 2023-04-18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║1.96g/kg║不得使用 | 豆制品 | 2023年第21期 | 广东/省抽 | 广州质量监督检测研究院 |
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非中国食品新闻网)”的作品,均转自其他媒体,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点。著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有内容、版权和其他相关问题,请速与本网联系,我们将尽快处理。