周大生6月19日发布消息,2023年6月16日-6月19日,公司接待山西证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 何小林,证券事务代表 荣欢,接待地点周大生总部会议室。
调研主要内容
一、 问答环节: 1:近年来黄金销售景气度高,您认为是与金价上涨有关?还是因为首饰属性增强? 答:和金价有一定关系。但黄金产品除了具有抗通胀、保值增值属性外,近年来其工艺不断优化,产品设计越来越精美,应用场景和覆盖人群不断拓宽,首饰属性增强是主要驱动力。 2:从黄金出货量上来看,自主研发的黄金…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 山西证券 | 证券公司 | 孙萌,王冯 |
2 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 胡卫兵 |
3 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 刘旭明 |
4 | 国投瑞银基金 | 基金管理公司 | 汤海波 |
5 | Vontobel Asset Management | 其它 | 李露滋 |
6 | 平安基金 | 基金管理公司 | 刘杰 |
7 | 九泰基金 | 基金管理公司 | 简尹瑞 |
8 | 民生加银基金 | 基金管理公司 | 李德宝 |
9 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 谢泽林 |
10 | 建信基金 | 基金管理公司 | 许杰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,周大生近一年共接待947家机构1684次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-15 | 4 | -0.06 | - | - | -1.02 | - | - |
2023-06-07 | 82 | -1.09 | 5.53 | - | -1.91 | 3.56 | - |
2023-06-05 | 12 | -0.18 | 6.51 | 5.84 | 0.75 | 6.51 | 3.58 |
2023-05-25 | 80 | -0.35 | -0.06 | -0.85 | -0.36 | 1.07 | -0.07 |
2023-05-18 | 12 | -1.32 | 1.67 | 1.61 | -1.02 | 4.34 | 5.39 |
2023-05-10 | 6 | 0.24 | -2.25 | 4.21 | 0.39 | -1.34 | 7.66 |
2023-05-05 | 206 | -1.34 | -5.15 | -7.67 | -2.48 | -3.18 | -5.87 |
2023-03-28 | 49 | 0.46 | -1.76 | 5.20 | 0.29 | -4.35 | 2.76 |
2023-03-22 | 5 | -1.93 | -4.04 | -6.65 | -2.92 | -4.20 | -9.08 |
2023-03-14 | 6 | 1.09 | 3.71 | -1.73 | 1.03 | 3.76 | -2.10 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,三联锻造、伟星新材、坤彩科技、立中集团、海光信息、天舟文化等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001282 | 三联锻造 | 137 | 通讯会议 | 2023-06-17 |
002372 | 伟星新材 | 91 | 电话会议 | 2023-06-16 |
603826 | 坤彩科技 | 69 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-05-22 |
300428 | 立中集团 | 68 | 路演活动 | 2023-06-19 |
688041 | 海光信息 | 43 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-01 |
300148 | 天舟文化 | 31 | 分析师会议 | 2023-06-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。