【资料图】
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,中成股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中成股份当日收报12.31元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.18%,换手率7.09%,成交额2.37亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 496.15 | 0 | 496.15 |
2 | 光大证券成都红星路营业部 | 298.81 | 0 | 298.81 |
3 | 机构专用 | 292.83 | 207.74 | 85.09 |
4 | 天风证券苍溪营业部 | 288.62 | 0 | 288.62 |
5 | 南京证券太原高新街营业部 | 272.11 | 0 | 272.11 |
合计 | - | 1648.52 | 207.74 | 1440.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券西安分公司 | 0 | 726.63 | -726.63 |
2 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 44.52 | 263.63 | -219.11 |
3 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 36.45 | 254.05 | -217.6 |
4 | 平安证券芜湖江北营业部 | 66.84 | 247.48 | -180.64 |
5 | 平安证券江苏分公司 | 15.56 | 212.72 | -197.16 |
合计 | - | 163.37 | 1704.51 | -1541.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。