可靠股份5月5日发布消息,4月28日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 王万元,证券部经理 郑娟,接待地点公司会议室,线上。
调研主要内容
【资料图】
一、副总经理、董事会秘书王万元简要介绍了公司业务情况。 二、问答环节: Q:对全年毛利率走势的展望? A:2022年公司毛利率受原材料影响较大,特别是绒毛浆价格2022年上升到近几年历史高位,随着2022年年末到目前为止,整个原材料价格均处于下行趋势,相信2023年随着原材料成本的逐步较低,公…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 李迪 |
2 | 格林基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 唐嘉晨 |
3 | 歌斐资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 陈泽月 |
4 | 长沙牧童私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘政科 |
5 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 肖旭芳 |
6 | Norges Bank Investment Management | 投资公司 | Cedric Shi |
7 | Korea Investment Trust Management Co.,Ltd | 投资公司 | 蒋颖 Leah Jiang |
8 | Macrolink | 其它 | 李程 |
9 | 歌汝私募基金 | 基金管理公司 | 郝朋哲 |
10 | 工银安盛保险 | 寿险公司 | 唐苓 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,可靠股份近一年共接待66家机构75次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-10 | 17 | 2.05 | 7.88 | 4.02 | 1.14 | 9.63 | 5.12 |
2022-10-30 | 18 | 1.36 | 6.40 | 10.95 | 2.28 | 0.02 | 3.97 |
2022-10-13 | 4 | 3.08 | 2.98 | 3.46 | 0.69 | 2.92 | 6.70 |
2022-08-28 | 28 | 2.57 | 5.13 | 0.94 | 3.01 | 7.18 | 1.28 |
2022-08-27 | 7 | 2.57 | 5.13 | 0.94 | 3.01 | 7.18 | 1.28 |
2022-05-10 | 1 | -0.38 | -3.53 | -8.33 | -1.82 | -5.72 | -9.33 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、长远锂科、浩洋股份、周大生、迈威生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
688779 | 长远锂科 | 229 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
300833 | 浩洋股份 | 206 | 业绩说明会 | 2023-04-23 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。